Mixtec 90도 스틸 트라이 스퀘어
개요 제품 매개변수 상세 사진 https://nbjjgm.en.made-in-china.com/product-list-1.html 포장 및 배송 회사 프로필 회사 생산 사진 고객 및 인증서 회사
설명
기본 정보
모델 번호. | J/SY6007C |
무게 | 230g |
재료 | 탄소강 |
운송 패키지 | 판지 상자 |
사양 | 8"x12", 16"x24" |
등록 상표 | 고래지 |
기원 | 닝보 |
HS 코드 | 901780000 |
생산 능력 | 50000PCS |
제품 설명
제품 매개변수
모델 번호. | J/SY6007C | 유형 | 측정 루프 |
재료 | 봄 여름 시즌 | 측정대상 | 평탄 |
범위 | 0~120mm,240mm | 정도 | 1.0mm/M |
측정 방법 | 수동 | 정밀측정장치 | 평탄도, 레벨 |
맞춤형 | 맞춤형 | 운송 패키지 | 판지를 가진 PVC |
사양 | 8"x12"mm,16"x24"mm | 등록 상표 | 지고래 |
기원 | 닝보 | HS 코드 | 9031809090 |
생산 능력 | 50000PCS/년 |
상세 사진
https://nbjjgm.en.made-in-china.com/product-list-1.html
포장 및 배송
당신(인치) | 수량(개) | GW/NW(KG) | 측정량(CM) |
8''x12'' | 100 | 15/14 | 35.5x22.5x18.5 |
16''x24'' | 36 | 18/17 | 69x44x8 |
회사 프로필
회사 생산 사진
고객 및 인증서
당사 연락처
지금 보내