다이아몬드 절단 도구 사암 세그먼트 플랫 유형
제품 특징: 1. 좋은 선명도와 슈퍼 긴 수명.2. 안정적인 절단 성능을 위한 엄격한 QC.3. 모든 종류의 사암 절단에 적합합니다. 제품사양 : 기타사양은
설명
기본 정보
모델 번호. | 사암용 다이아몬드 세그먼트 |
특징 | 긴 수명과 안정적인 성능 |
기술 | 핫 프레싱 |
용법 | 안산암석 절단용 |
운송 패키지 | Plastic+Carton/나무 프레임 |
사양 | 대리석 절단용 다이아몬드 세그먼트 |
등록 상표 | 린싱 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 100000pieces/일 |
제품 설명
제품 특징:
1. 선명도가 좋고 수명이 매우 깁니다.2. 안정적인 절단 성능을 위한 엄격한 QC.3. 모든 종류의 사암 절단에 적합합니다.
제품 사양:
블레이드 직경(인치/mm) | 철심 두께(mm) | 세그먼트 사양(mm) | 세그먼트 번호(개) |
Φ12"/300 | 2.2 | 40x3.2x10(12,15,20) | 21 |
Φ14"/350 | 2.2/2.4 | 40x3.2x10(12,15,20) | 24 |
Φ16"/400 | 2.6 | 40x3.6x10(12,15,20) | 28 |
Φ18"/450 | 2.8/3.0 | 40x4x10(12,15,20) | 32 |
Φ20"/500 | 3.0/3.2 | 40x4.2x10(12,15,20) | 35 |
Φ24"/600 | 3.6/3.8 | 40x5x10(12,15,20) | 36/42 |
Φ28"/700 | 4 | 40x5.2x10(12,15,20) | 42 |
Φ32"/800 | 4.5 | 40x6x10(12,15,20) | 46 |
Φ36"/900 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15(13,20) | 64 |
Φ40"/1000 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15(13,20) | 70 |
Φ48"/1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x15(13,20) | 80 |
Φ52"/1300 | 6.0 | 24x8.0/7.2x15(13,20) | 88 |
Φ54"/1350(인도용) | 6.5 | 24x8.8/8.0x15(20) | 88 |
Φ56"/1400 | 6.5 | 24x8.4/7.6x15(13,20) | 92 |
Φ64"/1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x15(13,20) | 108 |
당사 연락처
지금 보내